Israeli shekels exchange rate
At Kantor.ca you can always get to know the latest exchange rates for Israeli shekels.
When you choose Kantor.ca for your money exchange needs, you’ll appreciate Israeli shekels exchange rates that are considerably more competitive than bank exchange rates. Whether you need to transfer or exchange Israeli shekels in Toronto, you can do it at Kantor.ca at best Israeli shekels exchange rates available.
Get to know Israeli shekels exchange rates at Kantor.ca!
Why to look for a difficult way when you need to exchange your money?! You might not have heard about our currency exchange company Kantor.ca? We are a reputable partner since 2001 based in Toronto and we have been striving for satisfying our customers` requirements. If you mind to buy, exchange or sell Israeli shekels, for example, you are on the right way to have chosen our service.
Ensuing our slogan: “Everything is for the welfare of the people”, our company`s specialists try to do their best that you, our clients, get the best exchange rate when buying or selling ISL. Even more, our Israeli shekels exchange rates are more competitive than the bank ones. We also consider every particular case or any little problem that may occur, but thus far we haven`t had any sticky situations because we provide clients with our service on a higher level. In addition, we also give you the possibility to try our currency exchange rate converter, you have only to call us or write an email. Moreover, Kantor Ltd made easier for you to getISL at good exchange rate online and with no commission fees; you can only get in our site from the comfort of your home or anywhere else online.
Kantor is a trusted company and takes into account any opinion of its clients to make services more secure. For this purpose, we regularly contact our customers to take a poll and if any problem occurs, we solve it quickly with no loss for our clients.
Be our client to get the best exchange rate for Israeli shekels at Kantor.ca!We sell 1 ILS for 0.47350 CAD
| Code | Currency | We Buy | We Sell |
| 1 USD | American Dollar | 1.34800000 CAD | 1.38300000 CAD |
| 1 EUR | Euro | 1.58000000 CAD | 1.65250000 CAD |
| 1 GBP | Great Britain Pounds | 1.82650000 CAD | 1.91150000 CAD |
| 1 CHF | Swiss Franc | 1.71410000 CAD | 1.80210000 CAD |
| 1 JPY | Japanese Yen | 0.00853700 CAD | 0.00904000 CAD |
| 1 AUD | Australian Dollar | 0.92970000 CAD | 0.98730000 CAD |
| 1 MXN | Mexican Pesso | 0.07604000 CAD | 0.08318000 CAD |
| 1 ILS | Israeli shekel | 0.41590000 CAD | 0.47350000 CAD |
| 1 RON | Romanian Leu | 0.29430000 CAD | 0.33880000 CAD |
| 1 QAR | Qatar Rial | 0.31980000 CAD | 0.40270000 CAD |
| 1 PLZ | Polish Zloty | 0.36080000 CAD | 0.40100000 CAD |
| 1 PHP | Philippine Peso | 0.02115000 CAD | 0.02510000 CAD |
| 1 PEN | Peru Nuevo Sol | 0.37390000 CAD | 0.44100000 CAD |
| 1 OMR | Oman Rial | 3.29830000 CAD | 3.75050000 CAD |
| 1 NOK | Norvegian Krone | 0.13670000 CAD | 0.14670000 CAD |
| 1 NZD | New Zealand Dollar | 0.79700000 CAD | 0.85070000 CAD |
| 1 MAD | Moroccan Dirham | 0.11630000 CAD | 0.18200000 CAD |
| 1 MYR | Malaysian Ringgit | 0.32320000 CAD | 0.37200000 CAD |
| 1 SAR | Saudi Arabia Riyal | 0.33810000 CAD | 0.38550000 CAD |
| 1 SGD | Singapore Dollar | 1.03135000 CAD | 1.11740000 CAD |
| 1 LTC | Litecoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 ETH | Ethereum cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 BTC | Bitcoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 KES | Kenyan Shilling | 0.00965500 CAD | 0.01157000 CAD |
| 1 VND | Vietnamese Dong | 0.00004458 CAD | 0.00006190 CAD |
| 1 SCP | Scotland Pound | 1.81800000 CAD | 1.92090000 CAD |
| 1 NIP | Northern Ireland Pound | 1.81330000 CAD | 1.92090000 CAD |
| 1 UYU | Uruguayan Peso | 0.02486000 CAD | 0.04263000 CAD |
| 1 AED | UAE Dirhams | 0.35270000 CAD | 0.39000000 CAD |
| 1 UAH | Ukrainian Hryvna | 0.02782000 CAD | 0.03415000 CAD |
| 1 TRY | Turkish Lira | 0.02915000 CAD | 0.03386000 CAD |
| 1 THB | Thai Baht | 0.04060000 CAD | 0.04579000 CAD |
| 1 TWD | Taiwan Dollar | 0.03888000 CAD | 0.04710000 CAD |
| 1 SEK | Swedish Krona | 0.14720000 CAD | 0.15950000 CAD |
| 1 ZAR | South African Rand | 0.08050000 CAD | 0.09079000 CAD |
| 1 KWD | Kuwaiti Dinar | 4.08487000 CAD | 4.68430000 CAD |
| 1 KRW | Korean (South) Won | 0.00087990 CAD | 0.00101700 CAD |
| 1 CRC | Costa Rica Colon | 0.00256100 CAD | 0.00303100 CAD |
| 1 COP | Colombian Peso | 0.00034400 CAD | 0.00041700 CAD |
| 1 CNY | Chinese Yuan | 0.18470000 CAD | 0.20640000 CAD |
| 1 CLP | Chilean Peso | 0.00145700 CAD | 0.00177500 CAD |
| 1 KYD | Cayman Islands Dollar | 1.34620000 CAD | 1.75680000 CAD |
| 1 BND | Brunei Dollar | 1.01179000 CAD | 1.14100000 CAD |
| 1 BRL | Brazilian Real | 0.24200000 CAD | 0.29150000 CAD |
| 1 BMD | Bermuda Dollar | 0.88640000 CAD | 1.70470000 CAD |
| 1 BZD | Belize Dollar | 0.57820000 CAD | 0.78240000 CAD |
| 1 BBD | Barbados Dollar | 0.59780000 CAD | 0.74730000 CAD |
| 1 BHD | Bahraini Dinar | 3.32740000 CAD | 3.83380000 CAD |
| 1 BSD | Bahamian Dollar | 0.95770000 CAD | 1.57350000 CAD |
| 1 AWG | Aruba Florin | 0.52960000 CAD | 0.98360000 CAD |
| 1 CZK | Czech Koruna | 0.06162000 CAD | 0.07090000 CAD |
| 1 DKK | Danish Krone | 0.20730000 CAD | 0.22470000 CAD |
| 1 JOD | Jordan Dinar | 1.78870000 CAD | 2.05802000 CAD |
| 1 HKD | Hong Kong Dollar | 0.16750000 CAD | 0.18150000 CAD |
| 1 JMD | Jamaican Dollar | 0.00803100 CAD | 0.00942900 CAD |
| 1 IQD | Iraq Dinar | 0.00085640 CAD | 0.00130600 CAD |
| 1 IDR | Indonesia Rupiah | 0.00007485 CAD | 0.00008788 CAD |
| 1 INR | Indian Rupee | 0.01373000 CAD | 0.01630000 CAD |
| 1 ISK | Iceland Krona | 0.01023000 CAD | 0.01191000 CAD |
| 1 HUF | Hungarian Forint | 0.00389600 CAD | 0.00457400 CAD |
| 1 HNL | Honduras Lempira | 0.03883000 CAD | 0.06732000 CAD |
| 1 GTQ | Guatemala Quetzal | 0.16410000 CAD | 0.19630000 CAD |
| 1 EGP | Egyptian Pound | 0.02119000 CAD | 0.03687000 CAD |
| 1 XCD | East Carribean Dollar | 0.46670000 CAD | 0.54250000 CAD |
| 1 DOP | Dominican Republic Peso | 0.02020000 CAD | 0.02434000 CAD |
| 1 ARS | Argentine Peso | 0.00070770 CAD | 0.00116100 CAD |
Rates effective as of 2026-02-03 09:25:02 EST



